Chủ đầu tư là ai
Trang đầu của hồ sơ nói KHAVAN là ai theo đề xuất của AI Architect Studio từ tên công ty và quy trình mười bước chốt ngày 07/09/2026: studio thiết kế kiến trúc – nội thất và thi công, đi cùng khách từ ý tưởng tới bàn giao. Câu này sẽ được thay bằng chữ của người đứng đầu KHAVAN sau buổi đầu.
Mọi thứ dựng sau đó — tám kho, ba trục, ba cửa, Agent — đều bắt đầu từ câu định vị này. Sai câu này là dựng hệ cho một studio khác, nên hồ sơ đặt câu ấy ở trang đầu để hai bên cùng nhìn.
| Được gì | Vì sao mục này cho ra thứ đó | Nhìn thấy bằng gì |
|---|---|---|
| Một câu định vị hai bên cùng dùng | Hồ sơ ghi câu ấy bằng chữ của người đứng đầu ngay khi có, không phải chữ của AI Architect Studio | Thư viện, phiếu tiếp nhận và trang giới thiệu cùng mở đầu bằng một câu |
| Người mới ở cả hai bên nắm bối cảnh trong một trang | Tên, ngành, giai đoạn, trạng thái nằm cùng một bảng | Nhân sự mới đọc một trang là biết đang làm với ai, ở giai đoạn nào |
| Mười bước thành khung chung để đặt mọi việc vào | Mỗi việc trong bốn tuần đều gắn một bước | Bảng tiến độ và tám kho đều dẫn được về số bước |
Không có trang này thì mỗi tài liệu tự giới thiệu KHAVAN một kiểu; sang tuần thứ hai, thư viện nói một đằng, phiếu tiếp nhận nói một nẻo, và người mới phải hỏi lại từ đầu.
| Tên | KHAVAN |
|---|---|
| Tên đầy đủ | KHAVAN CONSTRUCTION — tên pháp nhân đầy đủ điền qua phiếu khởi động |
| Ngành | thiết kế kiến trúc – nội thất và thi công · nhà quản trị thiết kế – thi công: quy trình thiết kế mười bước, hai mươi ngày ra hồ sơ, tám điểm chủ đầu tư chốt, bốn chân dung khách; thi công theo SOP Xây dựng 408 bước |
| Trang web của chủ đầu tư | điền qua phiếu khởi động |
| Mã hồ sơ | DN-030 |
| Giai đoạn | Khởi động |
| Ngày mở hồ sơ | 2026-09-07 |
| Trạng thái | Kit ngày 0 dựng 07/09/2026 · phiếu khởi động đang mở · buổi kiến trúc thông tin chờ hẹn |
KHAVAN là studio thiết kế kiến trúc – nội thất và thi công — đi cùng khách từ khai thác thông tin tới bàn giao công trình bằng một quy trình thiết kế mười bước, hai mươi ngày ra hồ sơ, khép kín tới hợp đồng thi công.
Đại diện hai bên
Đại diện hai bên: KHAVAN có người đứng đầu ký quy tắc gốc và anh Nguyễn Đình Tuấn là đại diện liên hệ; AI Architect Studio có người chủ trì tư vấn chiến lược và người điều phối. Mọi mẫu, phiếu, việc chốt đi qua đúng bốn người này.
Hệ có nhiều cửa và nhiều phiếu; không có danh sách đại diện thì việc chốt rơi vào nhóm chat và không ai biết ai đang giữ. Đặt ngay sau trang đầu để mọi việc ở sau có địa chỉ.
| Được gì | Vì sao mục này cho ra thứ đó | Nhìn thấy bằng gì |
|---|---|---|
| Mỗi việc chốt có đúng một người nhận | Đại diện hai bên ghi tên và vai, phiếu khởi động hỏi thẳng tên người đứng đầu | Bảy việc chốt trong buổi đầu đều có cột Ai điền tên thật |
| Mẫu và tài liệu đi đúng đường | Đại diện liên hệ nhận mẫu, người điều phối AI Architect Studio chuyển việc | Tệp KHAVAN gửi vào đúng ngăn Nguồn trong ngày, có mã phiếu |
| Quy tắc có người ký ngay khi rút ra | Người đứng đầu là người ký quy tắc gốc, trưởng bộ phận ký quy tắc phòng | Sổ quy tắc không có dòng nào trống cột người ký |
Không rõ đại diện thì mẫu gửi cho người này, câu hỏi gửi cho người kia; việc chốt bị hỏi hai lần, và quy tắc rút ra không ai ký nên không vào hệ được.
Cấu trúc đã thống nhất trên bản đồ tri thức
Cấu trúc hệ của KHAVAN gồm năm khối đọc từ bản đồ tri thức: mười bước, tám kho, ba trục phân loại, ba cửa web và ba tầng vai – tri thức – quy tắc. Hồ sơ chỉ tóm tắt và dẫn về bản đồ, không nói khác bản đồ.
Hồ sơ là bản ký, bản đồ là bản giải thích; hai trang đọc cùng một nguồn nên số liệu ở đây đếm từ đúng dữ liệu bản đồ đang dùng. Đặt sau đại diện hai bên để người ký biết mình ký vào cấu trúc nào.
| Được gì | Vì sao mục này cho ra thứ đó | Nhìn thấy bằng gì |
|---|---|---|
| Nhìn một màn thấy cả hệ | Năm khối, mỗi khối một câu và một danh sách ngắn | Trưởng bộ phận đọc mục này trong hai phút là biết hệ có gì |
| Không có hai bản cấu trúc khác nhau | Mọi con số đếm từ tenant, lệch là không dựng được | Số bước, kho, mục phân loại ở hồ sơ bằng đúng số trên bản đồ |
| Đọc kỹ được ngay khi cần | Mỗi khối dẫn về đúng mục của bản đồ | Bấm một khối là mở đúng mục trên bản đồ, không phải tìm |
Nếu hồ sơ tự viết lại cấu trúc theo cách riêng, sau vài lần sửa bản đồ sẽ có hai phiên bản hệ; người ký một bản, đội làm theo bản kia.
Bốn tuần đồng hành
Bốn tuần đồng hành đi theo bốn tên: Định hình KHAVAN, Vận hành KHAVAN, Bàn giao cho KHAVAN, Chi tiết hoá KHAVAN. Mỗi tuần dựng gì và nghiệm thu bằng gì được ghi sẵn; ngày cụ thể tính từ buổi đầu.
Sau khi biết hệ có gì thì cần biết thứ tự dựng và cách nghiệm thu. Đặt trước bộ kit để mỗi app trong kit đều gắn được vào một tuần.
| Được gì | Vì sao mục này cho ra thứ đó | Nhìn thấy bằng gì |
|---|---|---|
| Chốt bằng kết quả chạy thật, không bằng thời gian | Mỗi tuần có một ca nghiệm thu cụ thể, làm được thì tuần đó xong | Cột Nghiệm thu bằng gì có ca thử rõ ràng ở cả bốn tuần |
| Dựng và nạp ruột tách nhau | AI Architect Studio dựng khung theo tuần, KHAVAN nạp mẫu và quy tắc theo nhịp riêng | Việc của mỗi bên ghi rõ trong từng tuần |
| Biết tuần nào cần ai | Tuần 1 cần người đứng đầu, tuần 2 cần trưởng bộ phận thiết kế và thi công | Lịch buổi duyệt tuần ghi người dự |
Không có bảng này thì bốn tuần trôi theo việc phát sinh; tới tuần cuối vẫn chưa có ca nào chạy thật để nghiệm thu, và hai bên không cùng một định nghĩa về xong.
| Tuần | Dựng gì | Nghiệm thu bằng gì |
|---|---|---|
| Tuần 1 · Định hình KHAVAN | Buổi kiến trúc thông tin sáu mươi phút · chốt câu định vị, tên và người giữ tám kho, ba trục phân loại, ba câu quy tắc gốc · Shared Drive đứng tên KHAVAN · About Me gốc · sổ quy trình mười bước bảy ô cho ba SOP Kiến trúc · Nội thất · Xây dựng, nạp từ mười bước đã chốt và bộ mẫu đang có | Người mới của KHAVAN đọc một trang là biết mình ở bước nào, nhận việc từ ai, chuyển cho ai; bảng khai thác thiếu một ô bắt buộc thì phiếu tiếp nhận không chốt được |
| Tuần 2 · Vận hành KHAVAN | Phiếu nhập liệu khách hàng theo bảng khai thác lên sống, mỗi dự án một dòng sổ có ba mã trục và thư mục tự mọc · thư viện thiết kế có mã: catalog mẫu, gói spec vật liệu cho chân dung khách làm nhiều nhất, thư viện đồ rời · bộ phiếu vật liệu 134 mã và phiếu kê khai nhà cung cấp · luật đóng băng sau duyệt render và phiếu thay đổi có mã · About Me Thiết kế và Thi công · thư viện template: toàn bộ nhận diện KHAVAN, mẫu dàn trang, mẫu in ấn, mẫu báo giá, hợp đồng, biên bản, phiếu | Một dự án thử đi trọn mười bước thiết kế trên hệ; đổi phương án sau khi đã duyệt render, hệ giữ lại và dẫn tới phiếu thay đổi |
| Tuần 3 · Bàn giao cho KHAVAN | Cửa cho khách: khách xem tiến độ và hồ sơ đã duyệt của mình · nghiệm thu thi công từng bước có ảnh và số đo, người nhập tách người ký · duyệt chủng loại vật tư trước khởi công · tên miền của KHAVAN · điều khoản sở hữu | Khách mở một đường dẫn là thấy phương án đã duyệt và bước thi công đang ở đâu; bước chưa nghiệm thu thì bước sau không mở |
| Tuần 4 · Chi tiết hoá KHAVAN | Kho sự cố và bài học nhận ca thật đầu tiên · vòng rút kinh nghiệm hai điểm (sau bước 8 · sau bàn giao công trình) về thư viện mẫu và sổ quy tắc · Agent thiết kế và Agent thi công đọc đúng kho, dừng đúng chỗ · đào tạo trưởng bộ phận tự sửa quy tắc, tự thêm mẫu · bàn giao tài khoản, mã nguồn, sổ tay | Mỗi trưởng bộ phận tự chạy trọn vòng việc của mình trên hệ, không cần người kèm |
Bộ kit — mọi app của chủ đầu tư
Bộ kit là một địa chỉ gom mọi app của KHAVAN: ngày 0 có bản đồ tri thức, bộ phiếu với phiếu khởi động và hồ sơ này đang sống; kiến trúc hệ, quy trình, thư viện, About Me mở sau buổi đầu. Thêm app là thêm một dòng sổ, kit không đổi.
Đứng cuối hồ sơ vì kit là nơi mọi thứ ở trên hiện ra thành trang sống. Địa chỉ tạm trên tên miền của AI Architect Studio; chuyển sang tên miền của KHAVAN chỉ đổi địa chỉ.
| Được gì | Vì sao mục này cho ra thứ đó | Nhìn thấy bằng gì |
|---|---|---|
| Một đường dẫn cho cả KHAVAN | Kit đọc sổ phát hành, mỗi app một thẻ, thẻ mờ ghi rõ mở khi nào | Người của KHAVAN chỉ cần nhớ một địa chỉ |
| Thấy được tiến độ dựng mà không phải hỏi | Trạng thái từng app đọc từ sổ, đổi là kit đổi theo | Số app đang sống trên bìa kit tăng theo tuần |
| Chuyển nhà không dựng lại | Trang là hình chiếu của dữ liệu trong kho đứng tên KHAVAN | Địa chỉ thật thay địa chỉ tạm, nội dung giữ nguyên |
Không có kit thì mỗi app một đường dẫn rời, gửi qua tin nhắn rồi thất lạc; người mới không biết có bao nhiêu app và app nào đang dùng được.
| App | Địa chỉ tạm | Địa chỉ thật | Trạng thái | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Bản đồ tri thức Mười bước thiết kế, tám kho có mã, ba trục phân loại, ba cửa web — bản đề xuất theo ngành, chốt trong buổi đầu. | trithuckv.aiarchitectstudio.vn | trithuc.<tên miền KHAVAN> | ĐANG SỐNG | 07/09/2026 |
| Kiến trúc hệ KHAVAN Kiến trúc vận hành để bàn giao: tầng, điểm duyệt, nguồn quy tắc, vòng đời quy tắc, ai giữ gì, KHAVAN sở hữu gì. | kientruckv.aiarchitectstudio.vn | kientruc.<tên miền KHAVAN> | ĐANG DỰNG | — |
| Quy trình SOP Ba SOP: SOP Kiến trúc · SOP Nội thất · SOP Xây dựng — mười bước thiết kế, hai mươi ngày, tám điểm chốt; SOP Xây dựng theo sổ 408 bước; mỗi bước bảy ô, có cổng và người ký. | sopkv.aiarchitectstudio.vn | quytrinh.<tên miền KHAVAN> | ĐANG DỰNG | — |
| Thư viện KHAVAN Bảng khai thác · bộ phân tích · catalog mẫu · gói spec vật liệu theo chân dung · thư viện đồ rời · chi tiết chuẩn — một nguồn có mã, có phiên bản. | thuvienkv.aiarchitectstudio.vn | thuvien.<tên miền KHAVAN> | ĐANG DỰNG | — |
| Bộ phiếu KHAVAN Thư viện sống của mọi phiếu: phiếu khởi động đang mở; góp ý, tiếp nhận khách và các phiếu sau nằm cùng một chỗ. | bophieukv.aiarchitectstudio.vn | bophieu.<tên miền KHAVAN> | ĐANG SỐNG | 07/09/2026 |
| About Me và Template About Me hai tầng — gốc người đứng đầu ký, năm bộ phận kế thừa — và thư viện template nhận diện: toàn bộ nhận diện KHAVAN, mẫu dàn trang, mẫu in ấn (kho 08). Mẫu công việc — báo giá, hợp đồng, biên bản, phiếu — nằm ở kho 05 theo từng bước. | aboutmekv.aiarchitectstudio.vn | aboutme.<tên miền KHAVAN> | ĐANG DỰNG | — |
| Hồ sơ chủ đầu tư KHAVAN là ai · đại diện hai bên · cấu trúc đã đề xuất · bốn tuần đồng hành · bộ kit — bản ký, đọc cùng nguồn với bản đồ. | hosokv.aiarchitectstudio.vn | hoso.<tên miền KHAVAN> | ĐANG SỐNG | 07/09/2026 |
| Phiếu khởi động Tám thứ đang có · ba người · một buổi — phiếu đầu tiên, ba phần, gửi về một phiếu. | nhaplieukv.aiarchitectstudio.vn | khoidong.<tên miền KHAVAN> | ĐANG SỐNG | 07/09/2026 |
| Phiếu góp ý gắn mục Góp ý từng mục của bản đồ tri thức và hồ sơ chủ đầu tư — mở từ tab Góp ý hoặc nút cuối mỗi mục, ô góp ý ngay dưới từng chi tiết, mỗi phiếu về sổ một dòng. | gopykv.aiarchitectstudio.vn | gopy.<tên miền KHAVAN> | ĐANG SỐNG | 08/09/2026 |
Dựng tạm trên tên miền AAS để KHAVAN nhìn thấy ngay; chuyển sang tên miền của KHAVAN chỉ đổi địa chỉ, không đổi cấu trúc. Mọi tài khoản đứng tên KHAVAN từ ngày khởi tạo; dữ liệu xuất được ra định dạng mở bất cứ lúc nào.